Spillerstall 2019
Forsvar
Spiller | Mål | Gule Kort | Røde kort | Høyde | Vekt | Kamper | Selvmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petter Leere | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 |
Henrik Eriksen | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
Ole Andreas Skaara | 0 | 2 | 0 | - | - | 12 | 0 |
Lars André Dalseth | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 0 |
Marius Alexander Kjellvik Jansen | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
Freddy Jansen | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 |
Magnus Johannessen | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
Martin Olav Myrvang | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
Lasse Koldingsnes | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 96 | 13 | 0 |
Simon Formoe | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 |
Torleif Meum | 0 | 1 | 0 | - | - | 13 | 0 |
Midtbane
Spiller | Mål | Gule Kort | Røde kort | Høyde | Vekt | Kamper | Selvmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liaqat Ali | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
Ahmed Abdulkadir | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Anand Amo | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Fredrik Andre Watne Engebretsen | 2 | 1 | 0 | - | - | 12 | 0 |
Simen Johansen | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 |
Amir Pedersen-Paydar | 4 | 2 | 0 | - | - | 14 | 0 |
Marius Alexander Kjellvik Jansen | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
Kim Marius Hansen | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 0 |
Shpend Novolani | 0 | 1 | 0 | - | - | 13 | 0 |
Joakim Västford | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
Nils-Petter Nicolaysen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Jacob L. Håkonsen | 2 | 0 | 0 | - | - | 14 | 0 |
Jonas Engseth | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
Tom-Espen Klausen | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 0 |
Angrep
Spiller | Mål | Gule Kort | Røde kort | Høyde | Vekt | Kamper | Selvmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesper Brettengen | 2 | 5 | 0 | - | - | 15 | 0 |
Sinan Kassab | 0 | 2 | 0 | - | - | 10 | 0 |
Vegard Simensen | 11 | 0 | 0 | 1.75 | 72 | 13 | 0 |
Glenn Haslerud | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 70 | 3 | 0 |
Christoffer Nærvig Olsen | 12 | 2 | 0 | - | - | 14 | 0 |
Daniel Baronowsky | 2 | 1 | 0 | - | - | 7 | 0 |
Svein-Gunnar Rostad | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 110 | 3 | 0 |