Spillerstall 2019
Forsvar
Spiller | Mål | Gule Kort | Røde kort | Høyde | Vekt | Kamper | Selvmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | - | - | 12 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 0 |
Marius Alexander Kjellvik Jansen | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 96 | 13 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | - | - | 13 | 0 |
Midtbane
Spiller | Mål | Gule Kort | Røde kort | Høyde | Vekt | Kamper | Selvmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 0 | - | - | 12 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 0 | - | - | 14 | 0 |
Marius Alexander Kjellvik Jansen | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | - | - | 13 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | - | - | 14 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 0 |
Angrep
Spiller | Mål | Gule Kort | Røde kort | Høyde | Vekt | Kamper | Selvmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 5 | 0 | - | - | 15 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | - | - | 10 | 0 |
![]() | 11 | 0 | 0 | 1.75 | 72 | 13 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 70 | 3 | 0 |
![]() | 12 | 2 | 0 | - | - | 14 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 0 | - | - | 7 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 110 | 3 | 0 |